Architecting on AWS (AWS-ARC)
									Architecting on AWS is for solutions architects, solution-design engineers, and developers seeking an understanding of AWS architecting. In this course, you will learn to identify services and features to build resilient, secure, and highly available IT solutions on the AWS Cloud.
Architectural solutions differ depending on industry, types of applications, and business size. AWS Authorized Instructors emphasize best practices using the AWS Well-Architected Framework, and guide you through the process of designing optimal IT solutions based on real-life scenarios. The modules focus on account security, networking, compute, storage, databases, monitoring, automation, containers, serverless architecture, edge services, and backup and recovery. At the end of the course, you will practice building a solution and apply what you have learned. 
•	Course level: Intermediate
•	Duration: 3 days
								
				ACTIVITES
This course includes presentations based on use cases. It also includes group discussions, demonstrations, assessments, and hands-on labs.
COURSE OBJECTIVES
In this course, you will learn to:
- Identify AWS architecting basic practices
 - Summarize the fundamentals of account security
 - Identify strategies to build a secure virtual network that includes private and public subnets
 - Practice building a multi-tier architecture in AWS
 - Identify strategies to select the appropriate compute resources based on business use cases
 - Compare and contrast AWS storage products and services based on business scenarios
 - Compare and contrast AWS database services based on business needs
 - Identify the role of monitoring, load balancing, and auto scaling responses based on business needs
 - Identify and discuss AWS automation tools that will help you build, maintain, and evolve your infrastructure
 - Discuss hybrid networking, network peering, and gateway and routing solutions to extend and secure your infrastructure
 - Explore AWS container services for the rapid implementation of an infrastructure-agnostic, portable application environment
 - Identify the business and security benefits of AWS serverless services based on business examples
 - Discuss the ways in which AWS edge services address latency and security
 - Explore AWS backup, recovery solutions, and best practices to ensure resiliency and business continuity.
 
INTENDED AUDIENCE
This course is intended for:
- Solution architects
 - Solution-design engineers
 - Developers seeking an understanding of AWS architecting
 - Individuals seeking the AWS Solutions Architect-Associate certification
 
PREREQUISITES
We recommend that attendees of this course have the following prerequisites:
- Completed AWS Cloud Practitioner Essentials, or AWS Technical Essentials
 - Working knowledge of distributed systems
 - Familiarity with general networking concepts
 - Familiarity with IP addressing
 - Working knowledge of multi-tier architectures
 - Familiarity with cloud computing concepts
 
															| 
							 
									Phone								 
								
								
							 | 
					
						
							 
									Phone								 
								
								
							 | 
									
|---|---|
| 
									 
											Product										 
										
																			 | 
																
									 
											AWS										 
										
																			 | 
													
| 
									 
											Code										 
										
																			 | 
																
									 
											AWS-ARC(T)										 
										
																			 | 
													
| 
									 
											Duration										 
										
																			 | 
																
									 
											3 Days										 
										
																			 | 
													
| 
									 
											Price (baht)										 
										
																			 | 
																
									 
											32,400										 
										
																			 | 
													
About the course
COURSE OUTLINE
Day 1
Module 1: Architecting Fundamentals
- AWS services
 - AWS infrastructure
 - AWS Well-Architected Framework
 - Hands-on lab: Explore and interact with the AWS Management Console and AWS Command Line Interface
 
Module 2: Account Security
- Principals and identities
 - Security policies
 - Managing multiple accounts
 
Module 3: Networking 1
- IP addressing
 - VPC fundamentals
 - VPC traffic security
 
Module 4: Compute
- Compute services
 - EC2 instances
 - Storage for EC2 instances
 - Amazon EC2 pricing options
 - AWS Lambda
 - Hands-On Lab: Build your Amazon VPC infrastructure
 
Day 2
Module 5: Storage
- Storage services
 - Amazon S3
 - Shared file systems
 - Data migration tools
 
Module 6: Database Services
- Database services
 - Amazon RDS
 - Amazon DynamoDB
 - Database caching
 - Database migration tools
 - Hands-on Lab: Create a database layer in your Amazon VPC infrastructure
 
Module 7: Monitoring and Scaling
- Monitoring
 - Alarms and events
 - Load balancing
 - Auto scaling
 - Hands-on Lab: Configure high availability in your Amazon VPC
 
Module 8: Automation
- AWS CloudFormation
 - Infrastructure management
 
Module 9: Containers
- Microservices
 - Containers
 - Container services
 
Day 3
Module 10: Networking 2
- VPC endpoints
 - VPC peering
 - Hybrid networking
 - AWS Transit Gateway
 
Module 11: Serverless
- What is serverless?
 - Amazon API Gateway
 - Amazon SQS
 - Amazon SNS
 - Amazon Kinesis
 - AWS Step Functions
 - Hands-on Lab: Build a serverless architecture
 
Module 12: Edge Services
- Edge fundamentals
 - Amazon Route 53
 - Amazon CloudFront
 - DDoS protection
 - AWS Outposts
 - Hands-On Lab: Configure an Amazon CloudFront distribution with an Amazon S3 origin
 
Module 13: Backup and Recovery
- Disaster planning
 - AWS Backup
 - Recovery strategies
 - Hands-on Lab: Capstone lab – Build an AWS Multi-Tier architecture. Participants review the concepts and services learned in class and build a solution based on a scenario. The lab environment provides partial solutions to promote analysis and reflection. Participants deploy a highly available architecture. The instructor is available for consultation.
 
Register for Training
Schedule
| Start date | End date | Duration (days) | Price | Code | 
|---|---|---|---|---|
| 1/6/2025 | 1/10/2025 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 | 
| 2/17/2025 | 2/21/2025 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 | 
| 3/3/2025 | 3/7/2025 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 | 
| 4/21/2025 | 4/25/2025 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 | 
| 5/19/2025 | 5/23/2025 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 | 
| 6/9/2025 | 6/13/2025 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 | 
| 7/14/2025 | 7/18/2025 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 | 
| 8/4/2025 | 8/8/2025 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 | 
| 9/1/2025 | 9/5/2025 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 | 
| 10/6/2025 | 10/10/2025 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 | 
| 11/3/2025 | 11/7/2025 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 | 
| 12/15/2025 | 12/19/2025 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 | 
| 1/6/2025 | 1/9/2025 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 | 
| 2/4/2025 | 2/7/2025 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 | 
| 3/4/2025 | 3/7/2025 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 | 
| 4/8/2025 | 4/11/2025 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 | 
| 5/6/2025 | 5/9/2025 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 | 
| 6/2/2025 | 6/6/2025 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 | 
| 7/29/2025 | 8/1/2025 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 | 
| 8/11/2025 | 8/15/2025 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 | 
| 9/9/2025 | 9/12/2025 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 | 
| 10/6/2025 | 10/9/2025 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 | 
| 11/4/2025 | 11/7/2025 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 | 
| 12/1/2025 | 12/4/2025 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 | 
| 1/6/2025 | 1/10/2025 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 | 
| 2/24/2025 | 2/28/2025 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 | 
| 3/24/2025 | 3/28/2025 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 | 
| 4/21/2025 | 4/25/2025 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 | 
| 5/19/2025 | 5/23/2025 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 | 
| 6/9/2025 | 6/13/2025 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 | 
| 6/30/2025 | 7/4/2025 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 | 
| 8/4/2025 | 8/8/2025 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 | 
| 9/1/2025 | 9/5/2025 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 | 
| 10/6/2025 | 10/10/2025 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 | 
| 11/17/2025 | 11/21/2025 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 | 
| 12/8/2025 | 12/12/2025 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 | 
| 1/6/2025 | 1/9/2025 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) | 
| 2/4/2025 | 2/7/2025 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) | 
| 3/11/2025 | 3/14/2025 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) | 
| 4/22/2025 | 4/25/2025 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) | 
| 5/13/2025 | 5/16/2025 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) | 
| 6/2/2025 | 6/6/2025 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) | 
| 7/15/2025 | 7/18/2025 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) | 
| 8/25/2025 | 8/28/2025 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) | 
| 9/9/2025 | 9/12/2025 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) | 
| 10/20/2025 | 10/24/2025 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) | 
| 11/4/2025 | 11/7/2025 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) | 
| 12/1/2025 | 12/4/2025 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) | 
| 10/15/2024 | 10/17/2024 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 11/11/2024 | 11/13/2024 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 12/11/2024 | 12/13/2024 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 1/13/0205 | 1/15/2025 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 2/10/2025 | 2/13/2025 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 3/10/2025 | 3/12/2025 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 4/2/2025 | 4/4/2025 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 5/14/2025 | 5/16/2025 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 6/9/2025 | 6/11/2025 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 7/7/2025 | 7/9/2025 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 8/13/2025 | 8/15/2025 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 9/10/2025 | 9/12/2025 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 10/15/2025 | 10/17/2025 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 11/11/2025 | 11/13/2025 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 12/10/2025 | 12/12/2025 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 | 
| 10/28/2024 | 10/31/2024 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 11/19/2024 | 11/22/2024 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 1/21/2025 | 1/24/2025 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 2/18/2025 | 2/21/2025 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 3/18/2025 | 3/21/2025 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 4/22/2025 | 4/25/2025 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 5/27/2025 | 5/30/2025 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 6/24/2025 | 6/27/2025 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 7/22/2025 | 7/25/2025 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 8/18/2025 | 8/21/2025 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 9/16/2025 | 9/19/2025 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 10/27/2025 | 10/30/2025 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 11/18/2025 | 11/21/2025 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 | 
| 1/14/2025 | 1/17/2025 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 | 
| 2/10/2025 | 2/13/2025 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 | 
| 3/11/2025 | 3/15/2025 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 | 
| 4/22/2025 | 4/25/2025 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 | 
| 5/13/2025 | 5/16/2025 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 | 
| 6/9/2025 | 6/12/2025 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 | 
| 7/15/2025 | 7/18/2025 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 | 
| 8/5/2025 | 8/8/2025 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 | 
| 9/9/2025 | 9/12/2025 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 | 
| 10/7/2025 | 10/10/2025 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 | 
| 11/11/2025 | 11/14/2025 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 | 
| 12/9/2025 | 12/12/2025 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 | 
| 1 | 16,000 | AZ-600T00 | ||
| 1/8/2025 | 1/10/2025 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 | 
| 2/5/2025 | 2/7/2025 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 | 
| 3/5/2025 | 3/7/2025 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 | 
| 4/2/2025 | 4/4/2025 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 | 
| 5/7/2025 | 5/9/2025 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 | 
| 6/4/2025 | 6/6/2025 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 | 
| 7/7/2025 | 7/9/2025 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 | 
| 8/13/2025 | 8/15/2025 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 | 
| 9/3/2025 | 9/5/2025 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 | 
| 10/1/2025 | 10/3/2025 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 | 
| 11/5/2025 | 11/7/2025 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 | 
| 12/10/2025 | 12/12/2025 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 | 
| 1 | 12,000 | AZ-720T00 | ||
| 1/14/2025 | 1/17/2025 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 | 
| 2/10/2025 | 2/14/2025 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 | 
| 3/11/2025 | 3/14/2025 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 | 
| 4/22/2025 | 4/25/2025 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 | 
| 5/13/2025 | 5/16/2025 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 | 
| 6/2/2025 | 6/6/2025 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 | 
| 7/15/2025 | 7/18/2025 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 | 
| 8/11/2025 | 8/15/2025 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 | 
| 9/9/2025 | 9/12/2025 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 | 
| 10/7/2025 | 10/10/2025 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 | 
| 11/11/2025 | 11/14/2025 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 | 
| 12/9/2025 | 12/12/2025 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 | 
| 1/21/2025 | 1/24/2025 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 | 
| 2/18/2025 | 2/21/2025 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 | 
| 3/25/2025 | 3/28/2025 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 | 
| 4/22/2025 | 4/25/2025 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 | 
| 5/27/2025 | 5/30/2025 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 | 
| 6/17/2025 | 6/20/2025 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 | 
| 7/22/2025 | 7/25/2025 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 | 
| 8/19/2025 | 8/22/2025 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 | 
| 9/16/2025 | 9/19/2025 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 | 
| 10/27/2025 | 10/30/2025 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 | 
| 11/18/2025 | 11/21/2025 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 | 
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 | 
| 1/6/2025 | 1/6/2025 | 1 | 4,000 | AZ-900T00(T) | 
| 2/3/2025 | 2/3/2025 | 1 | 4,000 | AZ-900T00(T) | 
| 3/7/2025 | 3/7/2025 | 1 | 4,000 | AZ-900T00(T) | 
| 4/4/2025 | 4/4/2025 | 1 | 4,000 | AZ-900T00(T) | 
| 5/5/2025 | 5/5/2025 | 1 | 4,000 | AZ-900T00(T) | 
| 6/13/2025 | 6/13/2025 | 1 | 4,000 | AZ-900T00(T) | 
| 7/9/2025 | 7/9/2025 | 1 | 4,000 | AZ-900T00(T) | 
| 8/15/2025 | 8/15/2025 | 1 | 4,000 | AZ-900T00(T) | 
| 9/8/2025 | 9/8/2025 | 1 | 4,000 | AZ-900T00(T) | 
| 10/6/2025 | 10/6/2025 | 1 | 4,000 | AZ-900T00(T) | 
| 11/3/2025 | 11/3/2025 | 1 | 4,000 | AZ-900T00(T) | 
| 12/8/2025 | 12/8/2025 | 1 | 4,000 | AZ-900T00(T) | 
| 1/6/2025 | 1/6/2025 | 1 | 4,000 | AI-3016 | 
| 2/14/2025 | 2/14/2025 | 1 | 4,000 | AI-3016 | 
| 3/7/2025 | 3/7/2025 | 1 | 4,000 | AI-3016 | 
| 4/18/2025 | 4/18/2025 | 1 | 4,000 | AI-3016 | 
| 5/2/2025 | 5/2/2025 | 1 | 4,000 | AI-3016 | 
| 6/6/2025 | 6/6/2025 | 1 | 4,000 | AI-3016 | 
| 7/14/2025 | 7/14/2025 | 1 | 4,000 | AI-3016 | 
| 8/15/2025 | 8/15/2025 | 1 | 4,000 | AI-3016 | 
| 9/12/2025 | 9/12/2025 | 1 | 4,000 | AI-3016 | 
| 10/10/2025 | 10/10/2025 | 1 | 4,000 | AI-3016 | 
| 11/7/2025 | 11/7/2025 | 1 | 4,000 | AI-3016 | 
| 12/12/2025 | 12/12/2025 | 1 | 4,000 | AI-3016 | 
| 1/14/2025 | 1/17/2025 | 5 | 20,000 | AI-102T00 | 
| 2/10/2025 | 2/14/2025 | 5 | 20,000 | AI-102T00 | 
| 3/18/2025 | 3/21/2025 | 5 | 20,000 | AI-102T00 | 
| 4/8/2025 | 4/11/2025 | 5 | 20,000 | AI-102T00 | 
| 5/13/2025 | 5/16/2025 | 5 | 20,000 | AI-102T00 | 
| 6/2/2025 | 6/6/2025 | 5 | 20,000 | AI-102T00 | 
| 7/15/2025 | 7/18/2025 | 5 | 20,000 | AI-102T00 | 
| 8/11/2025 | 8/15/2025 | 5 | 20,000 | AI-102T00 | 
| 9/8/2025 | 9/12/2025 | 5 | 20,000 | AI-102T00 | 
| 10/6/2025 | 10/10/2025 | 5 | 20,000 | AI-102T00 | 
| 11/10/2025 | 11/14/2025 | 5 | 20,000 | AI-102T00 | 
| 12/22/2025 | 12/26/2025 | 5 | 20,000 | AI-102T00 | 
| 1/6/2025 | 1/6/2025 | 1 | 4,000 | AI-900T00 | 
| 2/3/2025 | 2/3/2025 | 1 | 4,000 | AI-900T00 | 
| 3/7/2025 | 3/7/2025 | 1 | 4,000 | AI-900T00 | 
| 4/11/2025 | 4/11/2025 | 1 | 4,000 | AI-900T00 | 
| 5/2/2025 | 5/2/2025 | 1 | 4,000 | AI-900T00 | 
| 6/13/2025 | 6/13/2025 | 1 | 4,000 | AI-900T00 | 
| 7/9/2025 | 7/9/2025 | 1 | 4,000 | AI-900T00 | 
| 8/11/2025 | 8/11/2025 | 1 | 4,000 | AI-900T00 | 
| 9/5/2025 | 9/5/2025 | 1 | 4,000 | AI-900T00 | 
| 10/6/2025 | 10/6/2025 | 1 | 4,000 | AI-900T00 | 
| 11/3/2025 | 11/3/2025 | 1 | 4,000 | AI-900T00 | 
| 12/8/2025 | 12/8/2025 | 1 | 4,000 | AI-900T00 | 
| 1/9/2025 | 1/10/2025 | 2 | 8,000 | DP-080T00 | 
| 2/13/2025 | 2/14/2025 | 2 | 8,000 | DP-080T00 | 
| 3/10/2025 | 3/11/2025 | 2 | 8,000 | DP-080T00 | 
| 4/10/2025 | 4/11/2025 | 2 | 8,000 | DP-080T00 | 
| 5/15/2025 | 5/16/2025 | 2 | 8,000 | DP-080T00 | 
| 6/9/2025 | 6/10/2025 | 2 | 8,000 | DP-080T00 | 
| 7/17/2025 | 7/18/2025 | 2 | 8,000 | DP-080T00 | 
| 8/14/2025 | 8/15/2025 | 2 | 8,000 | DP-080T00 | 
| 9/8/2025 | 9/9/2025 | 2 | 8,000 | DP-080T00 | 
| 10/6/2025 | 10/7/2025 | 2 | 8,000 | DP-080T00 | 
| 11/10/2025 | 11/11/2025 | 2 | 8,000 | DP-080T00 | 
| 12/11/2025 | 12/12/2025 | 2 | 8,000 | DP-080T00 | 
| 1/8/2025 | 1/10/2025 | 4 | 16,000 | DP-100T01 | 
| 2/10/2025 | 2/13/2025 | 4 | 16,000 | DP-100T01 | 
| 3/5/2025 | 3/7/2025 | 4 | 16,000 | DP-100T01 | 
| 4/2/2025 | 4/4/2025 | 4 | 16,000 | DP-100T01 | 
| 5/7/2025 | 5/9/2025 | 4 | 16,000 | DP-100T01 | 
| 6/4/2025 | 6/6/2025 | 4 | 16,000 | DP-100T01 | 
| 7/7/2025 | 7/9/2025 | 4 | 16,000 | DP-100T01 | 
| 8/6/2025 | 8/8/2025 | 4 | 16,000 | DP-100T01 | 
| 9/2/2025 | 9/5/2025 | 4 | 16,000 | DP-100T01 | 
| 10/7/2025 | 10/10/2025 | 4 | 16,000 | DP-100T01 | 
| 11/4/2025 | 11/7/2025 | 4 | 16,000 | DP-100T01 | 
| 12/1/2025 | 12/4/2025 | 4 | 16,000 | DP-100T01 | 
| 1/21/2025 | 1/24/2025 | 4 | 16,000 | DP-300T00 | 
| 2/10/2025 | 2/14/2025 | 4 | 16,000 | DP-300T00 | 
| 3/25/2025 | 3/28/2025 | 4 | 16,000 | DP-300T00 | 
| 4/22/2025 | 4/25/2025 | 4 | 16,000 | DP-300T00 | 
| 5/20/2025 | 5/23/2025 | 4 | 16,000 | DP-300T00 | 
| 6/17/2025 | 6/20/2025 | 4 | 16,000 | DP-300T00 | 
| 7/22/2025 | 7/25/2025 | 4 | 16,000 | DP-300T00 | 
| 8/19/2025 | 8/22/2025 | 4 | 16,000 | DP-300T00 | 
| 9/16/2025 | 9/19/2025 | 4 | 16,000 | DP-300T00 | 
| 10/27/2025 | 10/30/2025 | 4 | 16,000 | DP-300T00 | 
| 11/10/2025 | 11/14/2025 | 4 | 16,000 | DP-300T00 | 
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | 4 | 16,000 | DP-300T00 | 
| 10/15/2024 | 10/18/2024 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 11/12/2024 | 11/15/2024 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 12/17/2024 | 12/20/2024 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 1/21/2025 | 1/24/2025 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 2/10/2025 | 2/14/2025 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 3/25/2025 | 3/28/2025 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 4/22/2025 | 4/25/2025 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 5/20/2025 | 5/23/2025 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 6/17/2025 | 6/20/2025 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 7/15/2025 | 7/18/2025 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 8/19/2025 | 8/22/2025 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 9/16/2025 | 9/19/2025 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 10/14/2025 | 10/17/2025 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 11/11/2025 | 11/14/2025 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 12/16/2025 | 12/19/2025 | 4 | 16,000 | DP-420T00 | 
| 5 | 20,000 | MD-100T00 | ||
| 5 | 20,000 | MD-101T00 | ||
| 1/20/2025 | 1/24/2025 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) | 
| 2/17/2025 | 2/21/2025 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) | 
| 3/24/2025 | 3/28/2025 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) | 
| 4/21/2025 | 4/25/2025 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) | 
| 5/26/2025 | 5/30/2025 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) | 
| 6/23/2025 | 6/27/2025 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) | 
| 7/14/2025 | 7/18/2025 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) | 
| 8/25/2025 | 8/29/2025 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) | 
| 9/15/2025 | 9/19/2025 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) | 
| 10/6/2025 | 10/10/2025 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) | 
| 11/24/2025 | 11/28/2025 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) | 
| 12/22/2025 | 12/26/2025 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) | 
| 5 | 20,000 | MS-100T00 | ||
| 5 | 20,000 | MS-101T00 | ||
| 1/20/2025 | 1/24/2025 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) | 
| 2/17/2025 | 2/21/2025 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) | 
| 3/17/2025 | 3/21/2025 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) | 
| 4/7/2025 | 4/11/2025 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) | 
| 5/5/2025 | 5/9/2025 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) | 
| 6/16/2025 | 6/20/2025 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) | 
| 6/30/2025 | 7/4/2025 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) | 
| 8/4/2025 | 8/8/2025 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) | 
| 9/22/2025 | 9/26/2025 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) | 
| 10/27/2025 | 10/31/2025 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) | 
| 11/10/2025 | 11/14/2025 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) | 
| 12/15/2025 | 12/19/2025 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) | 
| 6/10/2024 | 6/14/2024 | 5 | 20,000 | MS-203T00 | 
| 3 | 20,000 | MS-220T00 | ||
| 6/11/2024 | 6/14/2024 | 4 | 16,000 | MS-600T00 | 
| 10/15/2024 | 10/18/2024 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 11/12/2024 | 11/15/2024 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 12/10/2024 | 12/13/2024 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 1/14/2025 | 1/17/2025 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 2/10/2025 | 2/14/2025 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 3/11/2025 | 3/14/2025 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 4/22/2025 | 4/25/2025 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 5/6/2025 | 5/9/2025 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 6/2/2025 | 6/6/2025 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 7/22/2025 | 7/25/2025 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 8/5/2025 | 8/8/2025 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 9/9/2025 | 9/12/2025 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 10/14/2025 | 10/17/2025 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 11/11/2025 | 11/14/2025 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 12/9/2025 | 12/12/2025 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) | 
| 3 | 12,000 | MS-720T00 | ||
| 1/14/2025 | 1/17/2025 | 5 | 20,000 | MS-721T00 | 
| 2/10/2025 | 2/14/2025 | 5 | 20,000 | MS-721T00 | 
| 3/11/2025 | 3/14/2025 | 5 | 20,000 | MS-721T00 | 
| 4/1/2025 | 4/4/2025 | 5 | 20,000 | MS-721T00 | 
| 5/6/2025 | 5/9/2025 | 5 | 20,000 | MS-721T00 | 
| 6/17/2025 | 6/20/2025 | 5 | 20,000 | MS-721T00 | 
| 7/22/2025 | 7/25/2025 | 5 | 20,000 | MS-721T00 | 
| 3 | 12,000 | MS-740T00 | ||
| 10/21/2024 | 10/21/2024 | 1 | 4,000 | MS-080T00 | 
| 11/18/2024 | 11/18/2024 | 1 | 4,000 | MS-080T00 | 
| 12/6/2024 | 12/6/2024 | 1 | 4,000 | MS-080T00 | 
| 1/27/2025 | 1/27/2025 | 1 | 4,000 | MS-080T00 | 
| 2/10/2025 | 2/10/2025 | 1 | 4,000 | MS-080T00 | 
| 3/21/2025 | 3/21/2025 | 1 | 4,000 | MS-080T00 | 
| 4/11/2025 | 4/11/2025 | 1 | 4,000 | MS-080T00 | 
| 5/19/2025 | 5/19/2025 | 1 | 4,000 | MS-080T00 | 
| 6/13/2025 | 6/13/2025 | 1 | 4,000 | MS-080T00 | 
