PeopleSoft Lifecycle Management and Update Manager Ed 1
This PeopleSoft Lifecycle Management/Update Manager combo training teaches processes to upgrade and maintain your PeopleSoft applications. Learn how to use PeopleSoft lifecycle tools to keep your applications current and manage your customizations.
Prerequisite skills include:
Suggested Prerequisite
- PeopleSoft PeopleTools I Rel 8.55 Ed 1
- Experience with Application Designer
- Understanding of the PeopleSoft managed objects
Required Prerequisite
- PeopleSoft Lifecycle Management and Update Manager Rel 8.55 Ed 1
- Working knowledge of PeopleSoft Architecture
- Understanding of the data structures of PeopleSoft applications
STUDENTS WILL LEARN TO
- Describe the different data management tools
- Compare and analyze definitions
- Migrate data using Data Mover and Application Data Sets
- Manage and migrate customizations between PeopleSoft databases using projects
- Download and deploy PeopleSoft Image (PI).
- Configure the Windows client and Change Assistant
- Upload customer data and target database to PI
- Use PeopleSoft Update Manager PIA application
- Apply change packages
- Download and apply PeopleSoft Release Patchset to PeopleSoft Image
- Upgrade PeopleTools and apply PeopleTools patch
- Create or modify a change package
|
Phone
|
Phone
|
|---|---|
|
Product
|
Oracle
|
|
Code
|
D105593GC10
|
|
Duration
|
5 Days
|
|
Price (baht)
|
70,500
|
About the course
COURSE TOPICS
Module 1 : Lifecycle Mgmt & Update Mgr Course Overview
- Lifecycle Mgmt & Update Mgr Course Overview
Module 2 : Lifecycle Mgmt & Update Mgr Technology Overview
- Lifecycle Mgmt & Update Mgr Technology Overview
- Skill Check: Lifecycle Mgmt & Update Mgr Technology Overview
Module 3 : Examining PeopleSoft Databases
- Examining PeopleSoft Databases
- Activity 1: Identifying the Database
- Skill Check: Examining PeopleSoft Databases
Module 4 : Building and Altering Tables
- Using the Build Process
- Altering Tables
- Views
- Activity 2: Examining Tables
- Activity 3: Using the Build Process
- Activity 4: Altering Tables
- Activity 5: Running DDDAUDIT Reports
- Activity 6: Running an Alter Audit
- Skill Check: Building and Altering Tables
Module 5 : Identifying PeopleTools Tables
- Identifying PeopleTools Tables
- Activity 7: Identifying PeopleTools Tables
- Activity 8: Securing PeopleTools Tables
- Activity 9: Running SYSAUDIT Reports
- Skill Check: Identifying PeopleTools Tables
Module 6 : Using Projects to Migrate Customizations
- Using Projects to Migrate Customizations
- Merging Projects
- Activity 10: Copying, Reusing, and Validating Proj
- Activity 11: Adjusting Definitions
- Activity 12: Merging Projects
- Activity 13: Using Files to Copy Projects
- Skill Check: Using Projects to Migrate Customizations
Module 7 : Using the Compare and Report Process
- Using the Compare and Report Process
- Activity 14: Running Compare and Report Process
- Skill Check: Using the Compare and Report Process
Module 8 : Viewing and Analyzing Compare Reports
- Viewing and Analyzing Compare Reports
- Comparing and Merging Text Definitions
- Comparing and Merging Pages
- Activity 15: Analyzing Compare Reports
- Activity 16: Merging Text
- Activity 17: Comparing and Merging Pages
- Skill Check: Viewing and Analyzing Compare Reports
Module 9 : Moving Data with Data Mover
- Moving Data with Data Mover
- Activity 18: Exporting Data
- Activity 19: Importing Data
- Activity 20: Using the RENAME Command
- Skill Check: Moving Data with Data Mover
Module 10 : Using Application Data Sets
- Using Application Data Sets
- Activity 21: Setting Data Migration Security
- Activity 22: Creating Data Set Definition
- Skill Check: Using Application Data Sets
Module 11 : Migrating Data with Application Data Sets
- Migrating Data with Application Data Sets
- Activity 23: Migrating Data
- Activity 24: Using Approval Framework with Data
- Skill Check: Migrating Data with Application Data Sets
Module 12 : Lifecycle Mgmt & Update Mgr Course Review
- Lifecycle Mgmt & Update Mgr
Module 13 : Update Manager Course Overview
- Update Manager Course Overview
Module 14 : Update Manager Technology Overview
- Update Manager Technology Overview
- Skill Check: Update Manager Technology Overview
Module 15 : Downloading and Deploying PeopleSoft Image
- Downloading and Deploying PeopleSoft Image
- Activity 1: Reviewing PI Environment
- Skill Check: Downloading and Deploying PeopleSoft Image
Module 16 : Configuring the Windows Client Running Change Assistant
- Configuring the Windows Client Running Change Assistant
- Activity 2: Setting Up PeopleTools Client
- Activity 3: Starting EM Agent
- Skill Check: Configuring the Windows Client Running Change Assistant
Module 17 : Configuring Change Assistant for Updates
- Configuring Change Assistant for Updates
- Activity 4: Configuring Change Assistant for Update Manager
- Skill Check: Configuring Change Assistant for Updates
Module 18 : Uploading Customer Data
- Uploading Customer Data
- Activity 5: Uploading Customer Data
- Skill Check: Uploading Customer Data
Module 19 : Using PeopleSoft Update Manager PIA Application
- Using PeopleSoft Update Manager PIA Application
- Activity 6: Using PUM Analytics
- Activity 7: Managing Customization Repository
- Activity 8: Managing Test Repository
- Skill Check: Using PeopleSoft Update Manager PIA Application
Module 20 : Defining Change Packages
- Defining Change Packages
- Activity 9: Selecting Updates
- Skill Check: Defining Change Packages
Module 21 : Using Update Manager Utilities
- Using Update Manager Utilities
- Activity 10: Using Update Manager Utilities
- Skill Check: Using Update Manager Utilities
Module 22 : Applying Change Packages
- Applying Change Packages
- Activity 11: Applying Change Package
- Skill Check: Applying Change Packages
Module 23 : Downloading and Applying a PeopleSoft Release Patchset
- Downloading and Applying a PeopleSoft Release Patchset
- Activity 12: Downloading and Applying a PeopleSoft Release Patchset
- Skill Check: Downloading and Applying a PeopleSoft Release Patchset
Module 24 : Upgrading PeopleTools
- Upgrading PeopleTools
- Activity 13: Upgrading PeopleTools
- Skill Check: Upgrading PeopleTools
Module 25 : Applying PeopleTools Patches
- Applying PeopleTools Patches
- Activity 14: Applying PeopleTools Patch
- Skill Check: Applying PeopleTools Patches
Module 26 : Upgrading Your PeopleSoft Application
- Upgrading Your PeopleSoft Application
- Activity 15: Defining and Creating Upgrade Change Packages
- Skill Check: Upgrading Your PeopleSoft Application
Module 27 : Creating or Modifying Change Packages
- Creating or Modifying Change Packages
- Activity 16: Creating a Change Package
- Activity 17: Changing the Template and Finalizing the Change Package
- Skill Check: Creating or Modifying Change Packages
Module 28 : Applying Your Change Package
- Applying Your Change Package
- Activity 18: Applying the Change Packages
- Skill Check: Applying Your Change Package
Module 29 : Update Manager Course Review
- Update Manager Course Review
Register for Training
Schedule
| Start date | End date | Duration (days) | Price | Code |
|---|---|---|---|---|
| 1/12/2026 | 1/16/2026 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 |
| 2/16/2026 | 2/20/2026 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 |
| 3/16/2026 | 3/20/2026 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 |
| 4/20/2026 | 4/24/2026 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 |
| 5/18/2026 | 5/22/2026 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 |
| 6/15/2026 | 6/19/2026 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 |
| 7/13/2026 | 7/17/2026 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 |
| 8/17/2026 | 8/21/2026 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 |
| 9/14/2026 | 9/18/2026 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 |
| 10/26/2026 | 10/30/2026 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 |
| 11/16/2026 | 11/20/2026 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 |
| 12/14/2026 | 12/18/2026 | 5 | 20,000 | AZ-204T00 |
| 1/6/2026 | 1/9/2026 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 |
| 2/3/2026 | 2/6/2026 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 |
| 3/10/2026 | 3/13/2026 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 |
| 4/7/2026 | 4/10/2026 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 |
| 5/5/2026 | 5/8/2026 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 |
| 6/9/2026 | 6/12/2026 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 |
| 7/7/2026 | 7/10/2026 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 |
| 8/4/2026 | 8/7/2026 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 |
| 9/1/2026 | 9/4/2026 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 |
| 10/6/2026 | 10/9/2026 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 |
| 11/3/2026 | 11/6/2026 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 |
| 12/1/2026 | 12/4/2026 | 4 | 16,000 | AZ-400T00 |
| 1/19/2026 | 1/23/2026 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 |
| 2/16/2026 | 2/20/2026 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 |
| 3/23/2026 | 3/27/2026 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 |
| 4/20/2026 | 4/24/2026 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 |
| 5/11/2026 | 5/15/2026 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 |
| 6/22/2026 | 6/26/2026 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 |
| 7/20/2026 | 7/24/2026 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 |
| 8/17/2026 | 8/21/2026 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 |
| 9/21/2026 | 9/25/2026 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 |
| 10/5/2026 | 10/9/2026 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 |
| 11/16/2026 | 11/20/2026 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 |
| 12/14/2026 | 12/18/2026 | 5 | 20,000 | AZ-040T00 |
| 1/6/2026 | 1/9/2026 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) |
| 2/3/2026 | 2/6/2026 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) |
| 3/10/2026 | 3/13/2026 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) |
| 4/7/2026 | 4/10/2026 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) |
| 5/5/2026 | 5/8/2026 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) |
| 6/9/2026 | 6/12/2026 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) |
| 7/7/2026 | 7/10/2026 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) |
| 8/4/2026 | 8/7/2026 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) |
| 9/8/2026 | 9/11/2026 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) |
| 10/6/2026 | 10/9/2026 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) |
| 11/3/2026 | 11/6/2026 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) |
| 12/1/2026 | 12/4/2026 | 4 | 16,000 | AZ-104T00(T) |
| 1/14/2026 | 1/16/2026 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 |
| 2/11/2026 | 2/13/2026 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 |
| 3/18/2026 | 3/20/2026 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 |
| 4/8/2026 | 4/10/2026 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 |
| 5/20/2026 | 5/22/2026 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 |
| 6/24/2026 | 6/26/2026 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 |
| 7/22/2026 | 7/24/2026 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 |
| 8/26/2026 | 8/28/2026 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 |
| 9/16/2026 | 9/18/2026 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 |
| 10/14/2026 | 10/16/2026 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 |
| 11/17/2026 | 11/20/2026 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 |
| 12/21/2026 | 12/23/2026 | 3 | 12,000 | AZ-120T00 |
| 1/27/2026 | 1/30/2026 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 |
| 2/24/2026 | 2/26/2026 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 |
| 3/30/2026 | 3/2/2026 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 |
| 4/27/2026 | 4/30/2026 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 |
| 5/26/2026 | 5/29/2026 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 |
| 6/23/2026 | 6/26/2026 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 |
| 7/14/2026 | 7/17/2026 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 |
| 8/25/2026 | 8/28/2026 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 |
| 9/22/2026 | 9/25/2026 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 |
| 10/19/2026 | 10/22/2026 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 |
| 11/24/2026 | 11/27/2026 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 |
| 12/21/2026 | 12/24/2026 | 4 | 16,000 | AZ-140T00 |
| 1/13/2026 | 1/16/2026 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 |
| 2/10/2026 | 2/13/2026 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 |
| 3/17/2026 | 3/20/2026 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 |
| 4/27/2026 | 4/30/2026 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 |
| 5/12/2026 | 5/15/2026 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 |
| 6/9/2026 | 6/12/2026 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 |
| 7/7/2026 | 7/10/2026 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 |
| 8/4/2026 | 8/7/2026 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 |
| 9/1/2026 | 9/4/2026 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 |
| 10/19/2026 | 10/22/2026 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 |
| 11/10/2026 | 11/13/2026 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 |
| 12/21/2026 | 12/24/2026 | 4 | 16,000 | AZ-305T00 |
| 1 | 16,000 | AZ-600T00 | ||
| 1/21/2026 | 1/23/2026 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 |
| 2/18/2026 | 2/20/2026 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 |
| 3/30/2026 | 4/1/2026 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 |
| 4/22/2026 | 4/24/2026 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 |
| 5/20/2026 | 5/22/2026 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 |
| 6/17/2026 | 6/19/2026 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 |
| 7/22/2026 | 7/24/2026 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 |
| 8/19/2026 | 8/21/2026 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 |
| 9/16/2026 | 9/18/2026 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 |
| 10/14/2026 | 10/16/2026 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 |
| 11/18/2026 | 11/20/2026 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 |
| 12/16/2026 | 12/18/2026 | 3 | 12,000 | AZ-700T00 |
| 1 | 12,000 | AZ-720T00 | ||
| 1/27/2026 | 1/30/2026 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 |
| 2/24/2026 | 2/27/2026 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 |
| 3/30/2026 | 4/2/2026 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 |
| 4/27/2026 | 4/30/2026 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 |
| 5/26/2026 | 5/29/2026 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 |
| 6/9/2026 | 6/12/2026 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 |
| 7/14/2026 | 7/17/2026 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 |
| 8/10/2026 | 8/14/2026 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 |
| 8/29/2026 | 9/2/2026 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 |
| 10/26/2026 | 10/29/2026 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 |
| 11/24/2026 | 11/27/2026 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 |
| 12/21/2026 | 12/24/2026 | 4 | 16,000 | AZ-800T00 |
| 1/27/2026 | 1/30/2026 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 |
| 2/24/2026 | 2/27/2026 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 |
| 3/30/2026 | 4/2/2026 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 |
| 4/27/2026 | 4/30/2026 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 |
| 5/26/2026 | 5/29/2026 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 |
| 6/9/2026 | 6/12/2026 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 |
| 7/14/2026 | 7/17/2026 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 |
| 8/10/2026 | 8/14/2026 | 5 | 16,000 | AZ-801T00 |
| 8/29/2026 | 9/2/2026 | 5 | 16,000 | AZ-801T00 |
| 10/26/2026 | 10/29/2026 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 |
| 11/24/2026 | 11/27/2026 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 |
| 12/21/2026 | 12/24/2026 | 4 | 16,000 | AZ-801T00 |
| 1/5/2026 | 1/5/2026 | 1 | 4,000 | AZ-900T00 |
| 2/2/2026 | 2/2/2026 | 1 | 4,000 | AZ-900T00 |
| 3/9/2026 | 3/9/2026 | 1 | 4,000 | AZ-900T00 |
| 4/7/2026 | 4/7/2026 | 1 | 4,000 | AZ-900T00 |
| 5/5/2026 | 5/5/2026 | 1 | 4,000 | AZ-900T00 |
| 6/8/2026 | 6/8/2026 | 1 | 4,000 | AZ-900T00 |
| 7/6/2026 | 7/6/2026 | 1 | 4,000 | AZ-900T00 |
| 8/3/2026 | 8/3/2026 | 1 | 4,000 | AZ-900T00 |
| 9/7/2026 | 9/7/2026 | 1 | 4,000 | AZ-900T00 |
| 10/5/2026 | 10/5/2026 | 1 | 4,000 | AZ-900T00 |
| 11/2/2026 | 11/2/2026 | 1 | 4,000 | AZ-900T00 |
| 12/8/2026 | 12/8/2026 | 1 | 4,000 | AZ-900T00 |
| 1/5/2026 | 1/5/2026 | 1 | 4,000 | AI-3016 |
| 2/2/2026 | 2/2/2026 | 1 | 4,000 | AI-3016 |
| 3/4/2026 | 3/4/2026 | 1 | 4,000 | AI-3016 |
| 4/7/2026 | 4/7/2026 | 1 | 4,000 | AI-3016 |
| 5/5/2026 | 5/5/2026 | 1 | 4,000 | AI-3016 |
| 6/5/2026 | 6/5/2026 | 1 | 4,000 | AI-3016 |
| 7/6/2026 | 7/6/2026 | 1 | 4,000 | AI-3016 |
| 8/3/2026 | 8/30/2026 | 1 | 4,000 | AI-3016 |
| 8/31/2026 | 8/31/2026 | 1 | 4,000 | AI-3016 |
| 10/5/2026 | 10/5/2026 | 1 | 4,000 | AI-3016 |
| 11/2/2026 | 11/2/2026 | 1 | 4,000 | AI-3016 |
| 11/30/2026 | 11/30/2026 | 1 | 4,000 | AI-3016 |
| 1/19/2026 | 1/23/2026 | 5 | 20,000 | AI-102T00 |
| 2/16/2026 | 2/20/2026 | 5 | 20,000 | AI-102T00 |
| 3/16/2026 | 3/20/2026 | 5 | 20,000 | AI-102T00 |
| 4/20/2026 | 4/24/2026 | 5 | 20,000 | AI-102T00 |
| 5/18/2026 | 5/22/2026 | 5 | 20,000 | AI-102T00 |
| 6/15/2026 | 6/19/2026 | 5 | 20,000 | AI-102T00 |
| 7/20/2026 | 7/24/2026 | 5 | 20,000 | AI-102T00 |
| 8/17/2026 | 8/21/2026 | 5 | 20,000 | AI-102T00 |
| 9/14/2026 | 9/18/2026 | 5 | 20,000 | AI-102T00 |
| 10/26/2026 | 10/30/2026 | 5 | 20,000 | AI-102T00 |
| 11/16/2026 | 11/20/2026 | 5 | 20,000 | AI-102T00 |
| 12/14/2026 | 12/18/2026 | 5 | 20,000 | AI-102T00 |
| 1/5/2026 | 1/5/2026 | 1 | 4,000 | AI-900T00 |
| 2/4/2026 | 2/4/2026 | 1 | 4,000 | AI-900T00 |
| 3/4/2026 | 3/4/2026 | 1 | 4,000 | AI-900T00 |
| 4/7/2026 | 4/7/2026 | 1 | 4,000 | AI-900T00 |
| 5/5/2026 | 5/5/2026 | 1 | 4,000 | AI-900T00 |
| 6/5/2026 | 6/5/2026 | 1 | 4,000 | AI-900T00 |
| 7/6/2026 | 7/6/2026 | 1 | 4,000 | AI-900T00 |
| 8/3/2026 | 8/3/2026 | 1 | 4,000 | AI-900T00 |
| 8/31/2026 | 8/31/2026 | 1 | 4,000 | AI-900T00 |
| 10/5/2026 | 10/5/2026 | 1 | 4,000 | AI-900T00 |
| 11/30/2026 | 11/30/2026 | 1 | 4,000 | AI-900T00 |
| 1/12/2026 | 1/13/2026 | 2 | 8,000 | DP-080T00 |
| 2/9/2026 | 2/10/2026 | 2 | 8,000 | DP-080T00 |
| 3/16/2026 | 3/17/2026 | 2 | 8,000 | DP-080T00 |
| 4/16/2026 | 4/17/2026 | 2 | 8,000 | DP-080T00 |
| 5/11/2026 | 5/12/2026 | 2 | 8,000 | DP-080T00 |
| 6/8/2026 | 6/9/2026 | 2 | 8,000 | DP-080T00 |
| 7/13/2026 | 7/14/2026 | 2 | 8,000 | DP-080T00 |
| 8/10/2026 | 8/11/2026 | 2 | 8,000 | DP-080T00 |
| 9/7/2026 | 9/8/2026 | 2 | 8,000 | DP-080T00 |
| 10/15/2026 | 10/16/2026 | 2 | 8,000 | DP-080T00 |
| 11/9/2026 | 11/10/2026 | 2 | 8,000 | DP-080T00 |
| 12/8/2026 | 12/9/2026 | 2 | 8,000 | DP-080T00 |
| 1/27/2026 | 1/30/2026 | 4 | 16,000 | DP-100T01 |
| 2/24/2026 | 2/30/2026 | 4 | 16,000 | DP-100T01 |
| 3/31/2026 | 4/3/2026 | 4 | 16,000 | DP-100T01 |
| 4/7/2026 | 4/10/2026 | 4 | 16,000 | DP-100T01 |
| 5/26/2026 | 5/29/2026 | 4 | 16,000 | DP-100T01 |
| 6/23/2026 | 6/26/2026 | 4 | 16,000 | DP-100T01 |
| 7/21/2026 | 7/24/2026 | 4 | 16,000 | DP-100T01 |
| 8/10/2026 | 8/14/2026 | 4 | 16,000 | DP-100T01 |
| 9/22/2026 | 9/25/2026 | 4 | 16,000 | DP-100T01 |
| 10/19/2026 | 10/22/2026 | 4 | 16,000 | DP-100T01 |
| 11/10/2026 | 11/13/2026 | 4 | 16,000 | DP-100T01 |
| 12/1/2026 | 12/4/2026 | 4 | 16,000 | DP-100T01 |
| 1/13/2026 | 1/16/2026 | 4 | 16,000 | DP-300T00 |
| 2/10/2026 | 2/13/2026 | 4 | 16,000 | DP-300T00 |
| 3/30/2026 | 4/2/2026 | 4 | 16,000 | DP-300T00 |
| 4/27/2026 | 4/30/2026 | 4 | 16,000 | DP-300T00 |
| 5/12/2026 | 5/15/2026 | 4 | 16,000 | DP-300T00 |
| 6/9/2026 | 6/12/2026 | 4 | 16,000 | DP-300T00 |
| 7/7/2026 | 7/10/2026 | 4 | 16,000 | DP-300T00 |
| 8/25/2026 | 8/28/2026 | 4 | 16,000 | DP-300T00 |
| 9/8/2026 | 9/11/2026 | 4 | 16,000 | DP-300T00 |
| 10/19/2026 | 10/22/2026 | 4 | 16,000 | DP-300T00 |
| 11/24/2026 | 11/27/2026 | 4 | 16,000 | DP-300T00 |
| 12/21/2026 | 12/24/2026 | 4 | 16,000 | DP-300T00 |
| 1/13/2026 | 1/16/2026 | 4 | 16,000 | DP-420T00 |
| 2/10/2026 | 2/13/2026 | 4 | 16,000 | DP-420T00 |
| 3/30/2026 | 4/2/2026 | 4 | 16,000 | DP-420T00 |
| 4/27/2026 | 4/30/2026 | 4 | 16,000 | DP-420T00 |
| 5/12/2026 | 5/15/2026 | 4 | 16,000 | DP-420T00 |
| 6/9/2026 | 6/12/2026 | 4 | 16,000 | DP-420T00 |
| 7/7/2026 | 7/10/2026 | 4 | 16,000 | DP-420T00 |
| 8/25/2026 | 8/28/2026 | 4 | 16,000 | DP-420T00 |
| 9/8/2026 | 9/11/2026 | 4 | 16,000 | DP-420T00 |
| 10/19/2026 | 10/22/2026 | 4 | 16,000 | DP-420T00 |
| 11/24/2026 | 11/27/2026 | 4 | 16,000 | DP-420T00 |
| 12/21/2026 | 12/24/2026 | 4 | 16,000 | DP-420T00 |
| 5 | 20,000 | MD-100T00 | ||
| 5 | 20,000 | MD-101T00 | ||
| 1/26/2026 | 1/30/2026 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) |
| 2/23/2026 | 2/27/2026 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) |
| 3/23/2026 | 3/27/2026 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) |
| 4/20/2026 | 4/24/2026 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) |
| 5/25/2026 | 5/29/2026 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) |
| 6/22/2026 | 6/26/2026 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) |
| 7/20/2026 | 7/24/2026 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) |
| 8/24/2026 | 8/28/2026 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) |
| 9/21/2026 | 9/25/2026 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) |
| 10/26/2026 | 10/30/2026 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) |
| 11/23/2026 | 11/27/2026 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) |
| 12/14/2026 | 12/18/2026 | 5 | 20,000 | MD-102T00(T) |
| 5 | 20,000 | MS-100T00 | ||
| 5 | 20,000 | MS-101T00 | ||
| 1/19/2026 | 1/23/2026 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) |
| 2/16/2026 | 2/20/2026 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) |
| 3/16/2026 | 3/20/2026 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) |
| 4/20/2026 | 4/24/2026 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) |
| 5/18/2026 | 5/22/2026 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) |
| 6/15/2026 | 6/19/2026 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) |
| 7/13/2026 | 7/17/2026 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) |
| 8/17/2026 | 8/21/2026 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) |
| 9/14/2026 | 9/18/2026 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) |
| 10/5/2026 | 10/9/2026 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) |
| 11/9/2026 | 11/13/2026 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) |
| 11/30/2026 | 12/4/2026 | 5 | 20,000 | MS-102T00(T) |
| 1 | 20,000 | MS-203T00 | ||
| 3 | 20,000 | MS-220T00 | ||
| 1 | 16,000 | MS-600T00 | ||
| 1/20/2026 | 1/23/2026 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) |
| 2/17/2026 | 2/20/2026 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) |
| 3/31/2026 | 4/3/2026 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) |
| 4/27/2026 | 4/30/2026 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) |
| 5/19/2026 | 5/22/2026 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) |
| 6/23/2026 | 6/26/2026 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) |
| 7/21/2026 | 7/24/2026 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) |
| 8/24/2026 | 8/27/2026 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) |
| 9/29/2026 | 10/2/2026 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) |
| 10/19/2026 | 10/22/2026 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) |
| 11/10/2026 | 11/13/2026 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) |
| 12/1/2026 | 12/4/2026 | 4 | 16,000 | MS-700T00(T) |
| 3 | 12,000 | MS-720T00 | ||
| 5 | 20,000 | MS-721T00 | ||
| 3 | 12,000 | MS-740T00 | ||
| 4,000 | MS-080T00 | |||
| 4,000 | MS-900T01 | |||
| 1/12/2026 | 1/16/2026 | 5 | 20,000 | 55354A(T) |
| 2/9/2026 | 2/13/2026 | 5 | 20,000 | 55354A(T) |
| 3/23/2026 | 3/27/2026 | 5 | 20,000 | 55354A(T) |
| 4/27/2026 | 5/1/2026 | 5 | 20,000 | 55354A(T) |
| 5/11/2026 | 5/15/2026 | 5 | 20,000 | 55354A(T) |
| 6/22/2026 | 6/26/2026 | 5 | 20,000 | 55354A(T) |
| 7/20/2026 | 7/24/2026 | 5 | 20,000 | 55354A(T) |
| 8/24/2026 | 8/28/2026 | 5 | 20,000 | 55354A(T) |
| 9/21/2026 | 9/25/2026 | 5 | 20,000 | 55354A(T) |
| 10/5/2026 | 10/9/2026 | 5 | 20,000 | 55354A(T) |
| 11/16/2026 | 11/20/2026 | 5 | 20,000 | 55354A(T) |
| 12/14/2026 | 12/18/2026 | 5 | 20,000 | 55354A(T) |
| 1/12/2026 | 1/15/2026 | 4 | 16,000 | AZ-500T00 |
| 2/10/2026 | 2/13/2026 | 4 | 16,000 | AZ-500T00 |
